เมื่อย้อนกลับไปในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายนได้เปิดเผยรางวัลที่หนึ่งและเลขท้ายตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้
ปี 2566 รางวัลที่ 1 เลข 125272 เลขท้าย 2 ตัว 09 เลขท้าย 3 ตัว 971, 386
ปี 2565 รางวัลที่ 1 เลข 319196 เลขท้าย 2 ตัว 02 เลขท้าย 3 ตัว 213, 652
ปี 2564 รางวัลที่ 1 เลข 292972 เลขท้าย 2 ตัว 45 เลขท้าย 3 ตัว 978, 723
ปี 2563 รางวัลที่ 1 เลข 831567 เลขท้าย 2 ตัว 24 เลขท้าย 3 ตัว 582, 562
ปี 2562 รางวัลที่ 1 เลข 516461 เลขท้าย 2 ตัว 46 เลขท้าย 3 ตัว 560, 215
ปี 2561 รางวัลที่ 1 เลข 988117 เลขท้าย 2 ตัว 95 เลขท้าย 3 ตัว 248, 650
ปี 2560 รางวัลที่ 1 เลข 053630 เลขท้าย 2 ตัว 61 เลขท้าย 3 ตัว 581, 881
ปี 2559 รางวัลที่ 1 เลข 511825 เลขท้าย 2 ตัว 14 เลขท้าย 3 ตัว 880, 937
ปี 2558 รางวัลที่ 1 เลข 388881 เลขท้าย 2 ตัว 65 เลขท้าย 3 ตัว 314, 700, 876, 969
ปี 2557 รางวัลที่ 1 เลข 781198 เลขท้าย 2 ตัว 18 เลขท้าย 3 ตัว 160, 324, 409, 636
สถิติหวยดังกล่าวทำให้นักเสี่ยงโชคจับตามองหาแนวโน้ม เพื่อหาโอกาสในการถูกรางวัลสำหรับงวดประจำวันที่ 1 มิถุนายนนี้